Konferencje Sopot - 166 obiektów konferencyjnych
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Lista obiektów
ul. Emilii Plater 1, Sopot
Sal konferencyjnych:1
Miejsc noclegowych:70
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Baltica ![]() | - | 54 | 80 | 56 |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Duża sala szkoleniowa ![]() | - | - | 80 | - |
Sala wideokonferencyjna ![]() | - | - | - | - |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Konferencyjna ![]() | - | - | 30 | - |
ul. Grunwaldzka 7, Rumia, Gdynia
Sal konferencyjnych:10
Miejsc noclegowych:230
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Business Room ![]() | 10 | 10 | 10 | - |
Salka VIP ![]() | 35 | 35 | 50 | - |
Jastarnia ![]() | 20 | 12 | 20 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 2 obiekty
dostępny 1 obiekt
dostępne 3 obiekty
Województwo pomorskie - inne miejscowości: